<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><!-- generator="wordpress/2.0.7" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Commenti a: Google street view anche in Italia!</title>
	<link>http://zeligplanet.altervista.org/2008/10/google-street-view-anche-in-italia</link>
	<description>Il sito e il blog di Corrado "Zelig"</description>
	<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 22:45:19 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.7</generator>

	<item>
		<title>di Zelig</title>
		<link>http://zeligplanet.altervista.org/2008/10/google-street-view-anche-in-italia#comment-8608</link>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 11:35:36 +0000</pubDate>
		<guid>http://zeligplanet.altervista.org/2008/10/google-street-view-anche-in-italia#comment-8608</guid>
					<description>Hai ragione, ma aspetta che comicino a mettere sotto il nuovo satellite che hanno sponsorizzato e mi sa che ne vedremo delle belle (almeno spero...)!!! :thumbup:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hai ragione, ma aspetta che comicino a mettere sotto il nuovo satellite che hanno sponsorizzato e mi sa che ne vedremo delle belle (almeno spero&#8230;)!!!  <img src='http://zeligplanet.altervista.org/wp-includes/images/smilies/icon_thumbup.gif' alt=':thumbup:' class='wp-smiley' />
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>di Giulio GMDB©</title>
		<link>http://zeligplanet.altervista.org/2008/10/google-street-view-anche-in-italia#comment-8607</link>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 11:31:05 +0000</pubDate>
		<guid>http://zeligplanet.altervista.org/2008/10/google-street-view-anche-in-italia#comment-8607</guid>
					<description>E' un servizio interessante, però preferirei che si muovessero ad aumentare la risoluzione su molte zone che hanno ancora un dettaglio penoso... Inoltre trovo assurdo che mettano delle foto con nuvole che coprono una parte del territorio (quando magari la foto precedente, anche se meno aggiornata, era perlomeno nitida)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; un servizio interessante, però preferirei che si muovessero ad aumentare la risoluzione su molte zone che hanno ancora un dettaglio penoso&#8230; Inoltre trovo assurdo che mettano delle foto con nuvole che coprono una parte del territorio (quando magari la foto precedente, anche se meno aggiornata, era perlomeno nitida)
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
